Schmuckzaunmatten
Alle Schmuckmatten werden aus rohen Doppelstabmatten mit der Drahtstärke 8/6/8 mm und der Maschenweite 50/200 mm gefertigt. Nach der Bearbeitung werden die rohen Matten im Vollbad feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und nach Wunsch pulverbeschichtet. (RAL 7016 anthrazit, RAL 6005 moosgrün, weitere Farben auf Anfrage)
Die Schmuckmatten sind mit allen Lypotec Zaunpfostensystemen kombinierbar. Natürlich fertigen wir Ihnen auch Passfelder oder von Ihnen vorgegebene Motive an. Sprechen Sie uns einfach an!
Schmuckmatte - Typ Berg
| Länge | 2.508 mm |
|---|---|
| Drahtstärke | 8/6/8 |
| Maschenweite | 50 x 200 mm |
| Ausführung | feuerverzinkt, RAL 6005 oder RAL 7016 |
| Verfügbare Höhen | 600 / 800 / 600 mm 800 / 1.000 / 800 mm 1.000 / 1.200 / 1.000 mm 1.200 / 1.400 / 1.200 mm 1.400 / 1.600 / 1.400 mm |
Schmuckmatte - Typ Tal
| Länge | 2.508 mm |
|---|---|
| Drahtstärke | 8/6/8 |
| Maschenweite | 50 x 200 mm |
| Ausführung | feuerverzinkt, RAL 6005 oder RAL 7016 |
| Verfügbare Höhen | 600 / 800 / 600 mm 800 / 1.000 / 800 mm 1.000 / 1.200 / 1.000 mm 1.200 / 1.400 / 1.200 mm 1.400 / 1.600 / 1.400 mm |
Schmuckmatte - Typ Münsterland
| Länge | 2.508 mm |
|---|---|
| Drahtstärke | 8/6/8 |
| Maschenweite | 50 x 200 mm darüber 100 x 200 mm |
| Ausführung | feuerverzinkt, RAL 6005 oder RAL 7016 |
| Verfügbare Höhen | 600 / 750 / 600 mm 800 / 950 / 800 mm 1.000 / 1.150 / 1.000 mm 1.200 / 1.350 / 1.200 mm 1.400 / 1.550 / 1.400 mm |
Schmuckmatte - Typ Karo
| Länge | 2.508 mm |
|---|---|
| Drahtstärke | 8/6/8 |
| Maschenweite | 50 x 200 mm |
| Ausführung | feuerverzinkt, RAL 6005 oder RAL 7016 |
| Verfügbare Höhen | 630 mm 830 mm 1.030 mm 1.230 mm 1.430 mm |